設計
| 顏色 | Black Magma |
| 尺寸(不含心率底座) | 51 × 51 × 14.3mm |
| 機身材質 | 錶殼:纖維強化聚合物 錶圈、按鍵、底蓋:五級鈦金屬 |
| 按鍵數量 | 4 |
| 重量(含錶帶) | 89.2g |
| 防水等級 | 10 ATM |
錶帶
| 材質 | 矽膠 |
| 寬度 | 26mm |
| 手腕適用範圍 | 145 – 215mm |
| 錶扣 | 經典針扣 |
顯示
| 顯示材質 | AMOLED |
| 尺寸 | 1.5" |
| 解析度 | 480 × 480 |
| PPI | 322 |
| 峰值亮度 | 最高 3,000 nits |
| 觸控面板 | 藍寶石玻璃 |
感測系統
| 健康感測 | BioTracker™ 6.0 PPG 生物辨識感測器(5PD + 2LED) |
| 運動感測 | 加速度感測器、陀螺儀、地磁感測器、氣壓式高度計、環境光感測器、溫度感測器 |
| 定位系統 | 雙頻定位、六大衛星定位系統、圓極化 GPS 天線 |
連線功能
| 無線連線 | Wi-Fi 2.4GHz、Bluetooth 5.2、BLE |
儲存空間
| 總容量 | 64GB |
| 可用容量 | 26.7GB |
電池
| 電池容量 | 870 mAh(額定值) |
| 典型使用續航 | 最長 30 天 |
| 重度使用續航 | 最長 15 天 |
| AOD 模式續航 | 最長 10 天 |
| 精準 GPS 模式 | 最長 50 小時 |
| 省電 GPS 模式 | 最長 90 小時 |
| GPS 最長續航模式 | 177 小時 |
| 低溫模式(GPS 開啟) | 最長 40 小時 |
| 低溫模式(GPS 關閉) | 最長 32 天 |
相容裝置
| 支援系統 | Android 7.0 以上、iOS 15.0 以上 |
| 應用程式 | Zepp App |





